柿岡における1998年10月の地球磁気各成分の月平均値は、D:-7°2.9′、H:30025nT、Z:35351nT、F:46381nTであった。
K指数日合計の月平均値は15.1で、月間の地球磁気の活動度は普通であった。
顕著な地磁気現象は、 磁気嵐が1個、siが3個、bayが4個、sfeが1個、であった。
国際5静穏日(International 5 quietest days)は、4,5,6,14,16日であった。
国際5じょう乱日(International 5 most disturbed days)は、1,2,7,19,21日であった。
日 | K指数合計 | 地磁気活動度 | 発生した地磁気現象 | 国際静穏日 | 国際じょう乱日 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | じょう乱 | ○ | 1日の地磁気毎分値プロット | ||
2 | 25 | じょう乱 | si | ○ | 2日の地磁気毎分値プロット | |
3 | 18 | ややじょう乱 | 3日の地磁気毎分値プロット | |||
4 | 04 | 静穏 | ○ | 4日の地磁気毎分値プロット | ||
5 | 04 | 静穏 | ○ | 5日の地磁気毎分値プロット | ||
6 | 06 | 静穏 | si | ○ | 6日の地磁気毎分値プロット | |
7 | 25 | じょう乱 | ○ | 7日の地磁気毎分値プロット | ||
8 | 19 | ややじょう乱 | 8日の地磁気毎分値プロット | |||
9 | 20 | ややじょう乱 | 9日の地磁気毎分値プロット | |||
10 | 13 | やや静穏 | 10日の地磁気毎分値プロット | |||
11 | 08 | 静穏 | 11日の地磁気毎分値プロット | |||
12 | 09 | 静穏 | 12日の地磁気毎分値プロット | |||
13 | 08 | 静穏 | 13日の地磁気毎分値プロット | |||
14 | 02 | 極めて静穏 | ○ | 14日の地磁気毎分値プロット | ||
15 | 08 | 静穏 | 15日の地磁気毎分値プロット | |||
16 | 06 | 静穏 | ○ | 16日の地磁気毎分値プロット | ||
17 | 15 | やや静穏 | 17日の地磁気毎分値プロット | |||
18 | 17 | ややじょう乱 | 磁気嵐 sfe | 18日の地磁気毎分値プロット | ||
19 | 39 | じょう乱 | si bay | ○ | 19日の地磁気毎分値プロット | |
20 | 25 | じょう乱 | bay | 20日の地磁気毎分値プロット | ||
21 | 27 | じょう乱 | bay | ○ | 21日の地磁気毎分値プロット | |
22 | 22 | ややじょう乱 | 22日の地磁気毎分値プロット | |||
23 | 20 | ややじょう乱 | 23日の地磁気毎分値プロット | |||
24 | 19 | ややじょう乱 | 24日の地磁気毎分値プロット | |||
25 | 15 | やや静穏 | 25日の地磁気毎分値プロット | |||
26 | 09 | 静穏 | 26日の地磁気毎分値プロット | |||
27 | 13 | やや静穏 | 27日の地磁気毎分値プロット | |||
28 | 16 | やや静穏 | 28日の地磁気毎分値プロット | |||
29 | 16 | やや静穏 | 29日の地磁気毎分値プロット | |||
30 | 08 | 静穏 | 30日の地磁気毎分値プロット | |||
31 | 07 | 静穏 | 31日の地磁気毎分値プロット |
※)プロット図は別ウインドで開きます。