柿岡における2020年12月の地球磁気各成分の月平均値は、D:-7°45.9′、H:30079nT、Z:35877nT、F:46818nTであった。
K指数日合計の月平均値は8.3で、月間の地球磁気の活動度は極小であった。
顕著な地磁気現象は、 siが1個、bayが3個、piが1個、であった。
国際5静穏日(International 5 quietest days)は、1,4,7,17,18日であった。
国際5じょう乱日(International 5 most disturbed days)は、21,22,23,24,30日であった。
日 | K指数合計 | 地磁気活動度 | 発生した地磁気現象 | 国際静穏日 | 国際じょう乱日 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00 | 極めて静穏 | ○ | 1日の地磁気毎分値プロット | ||
2 | 02 | 極めて静穏 | 2日の地磁気毎分値プロット | |||
3 | 07 | 静穏 | 3日の地磁気毎分値プロット | |||
4 | 00 | 極めて静穏 | ○ | 4日の地磁気毎分値プロット | ||
5 | 06 | 静穏 | 5日の地磁気毎分値プロット | |||
6 | 11 | やや静穏 | 6日の地磁気毎分値プロット | |||
7 | 03 | 極めて静穏 | ○ | 7日の地磁気毎分値プロット | ||
8 | 07 | 静穏 | 8日の地磁気毎分値プロット | |||
9 | 11 | やや静穏 | 9日の地磁気毎分値プロット | |||
10 | 12 | やや静穏 | si | 10日の地磁気毎分値プロット | ||
11 | 13 | やや静穏 | 11日の地磁気毎分値プロット | |||
12 | 08 | 静穏 | 12日の地磁気毎分値プロット | |||
13 | 06 | 静穏 | 13日の地磁気毎分値プロット | |||
14 | 06 | 静穏 | 14日の地磁気毎分値プロット | |||
15 | 01 | 極めて静穏 | 15日の地磁気毎分値プロット | |||
16 | 03 | 極めて静穏 | 16日の地磁気毎分値プロット | |||
17 | 03 | 極めて静穏 | ○ | 17日の地磁気毎分値プロット | ||
18 | 05 | 静穏 | ○ | 18日の地磁気毎分値プロット | ||
19 | 12 | やや静穏 | 19日の地磁気毎分値プロット | |||
20 | 09 | 静穏 | 20日の地磁気毎分値プロット | |||
21 | 14 | やや静穏 | ○ | 21日の地磁気毎分値プロット | ||
22 | 20 | ややじょう乱 | bay | ○ | 22日の地磁気毎分値プロット | |
23 | 17 | ややじょう乱 | pi | ○ | 23日の地磁気毎分値プロット | |
24 | 15 | やや静穏 | bay | ○ | 24日の地磁気毎分値プロット | |
25 | 07 | 静穏 | 25日の地磁気毎分値プロット | |||
26 | 07 | 静穏 | 26日の地磁気毎分値プロット | |||
27 | 12 | やや静穏 | 27日の地磁気毎分値プロット | |||
28 | 15 | やや静穏 | bay | 28日の地磁気毎分値プロット | ||
29 | 09 | 静穏 | 29日の地磁気毎分値プロット | |||
30 | 11 | やや静穏 | ○ | 30日の地磁気毎分値プロット | ||
31 | 05 | 静穏 | 31日の地磁気毎分値プロット |
※)プロット図は別ウインドで開きます。