柿岡における2014年3月の地球磁気各成分の月平均値は、D:-7°21′、H:29967nT、Z:35665nT、F:46583nTであった。
K指数日合計の月平均値は9.8で、月間の地球磁気の活動度は極小であった。
顕著な地磁気現象は、 siが1個、bayが1個、sfeが2個、piが1個、であった。
国際5静穏日(International 5 quietest days)は、7,8,9,16,17日であった。
国際5じょう乱日(International 5 most disturbed days)は、13,21,25,26,29日であった。
日 | K指数合計 | 地磁気活動度 | 発生した地磁気現象 | 国際静穏日 | 国際じょう乱日 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | やや静穏 | 1日の地磁気毎分値プロット | |||
2 | 04 | 静穏 | 2日の地磁気毎分値プロット | |||
3 | 08 | 静穏 | 3日の地磁気毎分値プロット | |||
4 | 13 | やや静穏 | 4日の地磁気毎分値プロット | |||
5 | 10 | 静穏 | pi | 5日の地磁気毎分値プロット | ||
6 | 12 | やや静穏 | 6日の地磁気毎分値プロット | |||
7 | 05 | 静穏 | ○ | 7日の地磁気毎分値プロット | ||
8 | 05 | 静穏 | ○ | 8日の地磁気毎分値プロット | ||
9 | 02 | 極めて静穏 | ○ | 9日の地磁気毎分値プロット | ||
10 | 09 | 静穏 | 10日の地磁気毎分値プロット | |||
11 | 07 | 静穏 | sfe | 11日の地磁気毎分値プロット | ||
12 | 09 | 静穏 | 12日の地磁気毎分値プロット | |||
13 | 16 | やや静穏 | ○ | 13日の地磁気毎分値プロット | ||
14 | 14 | やや静穏 | 14日の地磁気毎分値プロット | |||
15 | 03 | 極めて静穏 | 15日の地磁気毎分値プロット | |||
16 | 04 | 静穏 | ○ | 16日の地磁気毎分値プロット | ||
17 | 04 | 静穏 | ○ | 17日の地磁気毎分値プロット | ||
18 | 13 | やや静穏 | 18日の地磁気毎分値プロット | |||
19 | 07 | 静穏 | 19日の地磁気毎分値プロット | |||
20 | 12 | やや静穏 | 20日の地磁気毎分値プロット | |||
21 | 18 | ややじょう乱 | ○ | 21日の地磁気毎分値プロット | ||
22 | 13 | やや静穏 | 22日の地磁気毎分値プロット | |||
23 | 12 | やや静穏 | 23日の地磁気毎分値プロット | |||
24 | 06 | 静穏 | 24日の地磁気毎分値プロット | |||
25 | 13 | やや静穏 | si | ○ | 25日の地磁気毎分値プロット | |
26 | 16 | やや静穏 | ○ | 26日の地磁気毎分値プロット | ||
27 | 12 | やや静穏 | 27日の地磁気毎分値プロット | |||
28 | 14 | やや静穏 | bay sfe | 28日の地磁気毎分値プロット | ||
29 | 11 | やや静穏 | ○ | 29日の地磁気毎分値プロット | ||
30 | 09 | 静穏 | 30日の地磁気毎分値プロット | |||
31 | 12 | やや静穏 | 31日の地磁気毎分値プロット |
※)プロット図は別ウインドで開きます。